1. CHI PHÍ MỘT ĐƠN HÀNG ORDER
Chi phí | Giải thích | Bắt buộc | Tùy chọn |
---|---|---|---|
1. Giá sản phẩm | Là giá được niêm yết trên website Trung Quốc (1688, Taobao, Tmall,...) | * | |
2. Phí dịch vụ order | Phí giao dịch khách trả cho a2zship.com | * | |
3. Phí vận chuyển Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp tới kho của a2zship.com tại Trung Quốc | * | |
4. Phí vận chuyển Quốc tế | Phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho của a2zship.com tại Việt Nam (Đơn vị Kg) | * | |
5. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | ||
6. Phí đóng gỗ | Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng | ||
7. Phí vận chuyển Việt Nam | Là phí vận chuyển hàng từ kho của a2zship.com tại Việt Nam tới nhà của quý khách |
Lưu ý: Những phí thuộc hình thức (*) là phí bắt buộc, còn lại là tùy chọn, quý khách có thể chọn sử dụng hoặc không.
2. PHÍ DỊCH VỤ ORDER
Dịch vụ | Giá trị đơn hàng (triệu VND) | Phí dịch vụ order(%) | Ghi chú |
Tổng giá trị đơn hàng <= 2 triệu | 0 - 2 | 3 | <= 2 triệu |
Tổng giá trị đơn hàng > 2tr đến 20 triệu | 2 - 20 | 2.5 | > 2tr đến 20 triệu |
Tổng giá trị đơn hàng > 20tr đến 100 triệu | 20 - 100 | 2 | > 20tr đến 100 triệu |
Tổng giá trị đơn hàng > 100 triệu đến 500 triệu | 100 - 500 | 1 | > 100 triệu |
Tổng giá trị đơn hàng >500 triệu | 500,000 | 0 | Miễn phí order |
3. PHÍ VẬN CHUYỂN TRUNG QUỐC
Là phí được niêm yết trên website Trung Quốc.
4. PHÍ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ
Trọng lượng (Kg) | Hà Nội (VND) | TP Hồ Chí Minh (VND) | Ghi chú |
> 0 → 10kg | 25,000 đ | 35,000 đ | Từ 1 kg đến 10 kg |
> 10 → 20kg | 24,000 đ | 34,000 đ | Từ 11 kg đến 20 kg |
> 20 → 50kg | 23,000 đ | 33,000 đ | Từ 21 kg đến 50 kg |
> 50kg → 100kg | 21,000 đ | 31,000 đ | Từ 11 kg đến 100 kg |
> 100kg → 200kg | 19,000 đ | 29,000 đ | Từ 101 kg đến 200 kg |
> 200kg | 18,000 đ | 28,000 đ | Trên 200 kg Liên hệ để có giá tốt tùy theo loại mặt hàng |
Lưu ý:
- Khối lượng kiện hàng tối thiểu được làm tròn 0.5kg
- Đối với mặt hàng cồng kềnh, phí vận chuyển sẽ được tính theo cân nặng quy đổi theo quy chuẩn trong bài hướng dẫn sau: Hướng dẫn quy đổi giữa CBM(m3) và Kg
5. PHÍ KIỂM ĐẾM SẢN PHẨM
SỐ LƯỢNG | MỨC GIÁ (VNĐ)/ 1 sản phẩm |
---|---|
1-2 sản phẩm | 5,000đ |
3-10 sản phẩm | 3,500đ |
11-100 sản phẩm | 2,000đ |
101-500 sản phẩm | 1,500đ |
501-10000 sản phẩm | 1,000đ |
6. PHÍ ĐÓNG GỖ
Trọng lượng | Kg đầu tiên | Kg tiếp theo |
---|---|---|
Phí đóng kiện | 70,000đ | 3,500đ |
Khối lượng | Phí đóng kiện |
---|---|
<= 0.01m3 | 70,000đ |
Từ 0.01m3 đến <= 0.1m3 | 70,000đ/0.01m3 đầu tiên + 15,000đ/0.01m3 tiếp theo |
Từ 0.1m3 đến 1m3 | 205,000đ/0.1m3 đầu tiên + 50,000đ/0.1m3 tiếp theo |
> 1m3 | 655,000đ/1m3 |